手机版 二维码
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
面粉 ¥3.10 公斤 1 2018-11-26 03:00
玉米 ¥2.60 公斤 1 2018-11-26 03:00
糯米 ¥3.70 公斤 1 2018-07-18 02:09
小麦 ¥2331.00 1 2018-03-23 01:46
大豆 ¥3.66 公斤 1 2018-03-23 01:46
花莲活鱼 ¥15.90 公斤 1 2018-03-23 01:46
花生 ¥5.00 公斤 1 2018-03-23 01:47
猪肉(白条猪) ¥25.00 公斤 1 2016-06-29 17:34
苹果 ¥4.10 公斤 1 2016-06-29 17:33
大白菜 ¥1.20 公斤 1 2016-06-29 17:35
? ?>